Select an option, and we will develop the best offer
for you
Largura/profundidade/altura mm | 110х110х27 |
Peso, g | 222 |
Chipset | AmL S905X |
Processador | ARM Cortex A53 Quad Core CPU 1500 МГц |
GPU | Mali 450MP |
Desempenho | 15 000 DMIPS |
RAM | 2 GB |
Memória flash | 8 GB |
Sistema operativo | Android 6.0.1 |
Opção CAS/DRM | Widevine |
Middleware suportado | Pré-integrado com o Middleware Ministra da Infomir. O operador pode integrar as suas próprias aplicações na imagem, personalizar ou substituir a imagem completamente. |
HDMI 2.0a com HDCP 2.2, saída de áudio óptica S/PDIF, Ethernet 100 Mbit/s, 3 x USB 2.0 Tipo A, slot Micro SD, Wi-Fi 1T1R, 802.11n de banda única, Bluetooth 4.1, entrada de 3.5 mm, 17 mm para CVBS Vídeo e áudio L/R, RCU IR, vermelho, LED verde |
PC e NAS numa rede local, Stream de protocolos de media (RTSP, RTP, UDP, HTTP), dispositivos USB |
Codecs de áudio | MPEG-1 I/II, MPEG-2 II, III (mp3), Dolby Digital Plus, AAC-LC, HE-AAC v1, HE-AAC v2 |
Formatos de áudio | MP3, MPA, M4A, OGG, WAV, AAC |
Modos de vídeo | 2160p (4k), 1080i, 1080p, 720p, 576p, 480р, PAL, NTSC |
Codecs de vídeo | H.265 HEVC MP-10@L5.1 até 4K x 2K @ 60 fps, VP9 Prole-2 até 4K x 2K @ 60 fps, H.264 AVC HP@L5.1 até 4K x 2K @ 30 fps, H.264 MVC até 1080p @ 60 fps, PAL, NTSC |
Codecs de vídeo | MKV, MPEG-TS, MPEG-PS, M2TS, VOB, AVI, MOV, MP4, ASF, QT |
Formatos de imagem | JPEG, PNG, BMP, GIF, RAW |
Legendas | embutidas |
MAG410 STB, cabo HDMI, controlo remoto, pilhas AAA - 2 unid, embalagem, adaptador de energia 5V 2A, manual do utilizador. |